专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 综合成绩 | 综合排名 | 综合素质分 | ||||
参军入伍服兵役 | 参加志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛获奖 | |||||||
林学 | 2202181013 | 徐昕 | 4.2459 | 1 | 87.83605 | 1 | - | - | - | - | - |
林学 | 2202181047 | 杜宇帆 | 4.0942 | 2 | 86.3949 | 2 | - | - | - | - | - |
林学 | 2202181121 | 丁瑞月 | 4.0309 | 3 | 85.79355 | 3 | - | - | - | - | - |
林学 | 2202181092 | 靖闻迪 | 3.9864 | 6 | 85.5208 | 4 | - | 3 | - | - | - |
林学 | 2202181128 | 马佳怡 | 3.9905 | 4 | 85.40975 | 5 | - | - | - | - | - |
林学 | 2202181030 | 张玉辉 | 3.9747 | 7 | 85.25965 | 6 | - | 0 | - | 0 | - |
林学 | 2202181163 | 谢雨杰 | 3.9516 | 8 | 85.0402 | 7 | - | 0 | - | - | - |
林学 | 2202181058 | 张耀博 | 3.8794 | 11 | 84.8543 | 8 | - | 10 | - | - | - |
经济林 | 2202181105 | 杨婼涵 | 4.0957 | 1 | 86.40915 | 1 | - | - | - | - | - |
经济林 | 2202181104 | 徐梦情 | 3.8348 | 2 | 83.9306 | 2 | - | - | - | - | - |
经济林 | 2202181158 | 苏宇 | 3.5159 | 4 | 80.90105 | 3 | - | - | - | - | - |
经济林 | 2202181083 | 王振 | 3.2573 | 11 | 78.44435 | 4 | - | - | - | - | - |
旅游管理 | 2202106004 | 盖克茹 | 4.1136 | 1 | 86.5792 | 1 | - | - | - | - | - |
旅游管理 | 2202106005 | 耿小玉 | 4.0657 | 2 | 86.12415 | 2 | - | - | - | - | - |
旅游管理 | 2202106043 | 李雨桐 | 4.0451 | 3 | 85.92845 | 3 | - | - | - | - | - |
旅游管理 | 2202106022 | 张怡 | 3.8996 | 4 | 84.5462 | 4 | - | - | - | - | - |
生态学 | 2202123060 | 张子恒 | 4.172 | 1 | 87.134 | 1 | - | - | - | - | - |
生态学 | 2202123010 | 尚晓璐 | 4.1053 | 2 | 86.50035 | 2 | - | - | - | - | - |
生态学 | 2202123044 | 张梦祎 | 3.8989 | 5 | 84.53955 | 3 | - | - | - | - | - |
生态学 | 2202123047 | 骞绍雪 | 3.6573 | 9 | 82.24435 | 4 | - | - | - | - | - |
无符合此类情况
三、公示期
2025年9月13日至2025年9月15日
四、申诉渠道
学院:电话(0371-68555280)
推免遴选工作领导小组办公室:电话(0371-68555290)